| aktuelle Runde - Weinviertel West | |||||||||||
| Datum | Spiel Nr. | Spielpaarungen | Ergebnis | Tagessieger | gew. Bummerl | ||||||
| Do, | 27/11/2025 | 22 | 8. Runde | Arno's Freunde | - | De Ansa | 52 | : | 56 | Klein Rainer | 13 |
| 23 | Tschako`s Buam | - | Kurti‘s Asse | 57 | : | 51 | König Peter | 14 | |||
| 24 | 3 Lärchen | - | Rohrer Buam | : | 108 | VERSCHOBEN 12.02.26 | |||||
| Tabellenstand Weinviertel West | |||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bummerl Diff. | |
| 1. | 3 Lärchen | 7 | 12 | 58 | |
| 2. | Tschako`s Buam | 8 | 10 | 6 | |
| 3. | Rohrer Buam | 7 | 8 | -2 | |
| 4. | De Ansa | 8 | 8 | -2 | |
| 5. | Kurti‘s Asse | 8 | 4 | -24 | |
| 6. | Arno's Freunde | 8 | 4 | -36 | |
| ERGEBNISSE Gesamt Weinviertel West | |||||||||||
| Datum | Spiel Nr. | Spielpaarungen | Ergebnis | Tagessieger | gew. Bummerl | ||||||
| Do, | 18/09/2025 | 1 | 1. Runde | De Ansa | - | Rohrer Buam | 59 | : | 49 | Vogl Günther | 12 |
| 2 | Tschako`s Buam | - | 3 Lärchen | 45 | : | 63 | Linhart Josef | 14 | |||
| 3 | Kurti‘s Asse | - | Arno's Freunde | 62 | : | 46 | Kreitzinger Franz | 13 | |||
| Do, | 25/09/2025 | 4 | 2. Runde | Tschako`s Buam | - | De Ansa | 61 | : | 47 | Hauer Mario | 11 |
| 5 | Arno's Freunde | - | Rohrer Buam | 52 | : | 56 | Schneider Ernst | 13 | |||
| 6 | 3 Lärchen | - | Kurti‘s Asse | 66 | : | 42 | Kohoutek Anton | 14 | |||
| Do, | 02/10/2025 | 7 | 3. Runde | De Ansa | - | Arno's Freunde | 58 | : | 50 | Kahlbacher Karl | 12 |
| 8 | Kurti‘s Asse | - | Tschako`s Buam | 53 | : | 55 | König Peter | 11 | |||
| 9 | Rohrer Buam | - | 3 Lärchen | 56 | : | 52 | Schneider Ernst | 14 | |||
| Do, | 16/10/2025 | 10 | 4. Runde | Kurti‘s Asse | - | De Ansa | 58 | : | 50 | Wenko Ernst | 12 |
| 11 | 3 Lärchen | - | Arno's Freunde | 55 | : | 53 | Völker Gottfried | 11 | |||
| 12 | Tschako`s Buam | - | Rohrer Buam | 50 | : | 58 | Eckl Erich | 13 | |||
| Do, | 23/10/2025 | 13 | 5. Runde | De Ansa | - | 3 Lärchen | 51 | : | 57 | Novotny Kurt | 13 |
| 14 | Rohrer Buam | - | Kurti‘s Asse | 59 | : | 49 | Eckl Erich | 12 | |||
| 15 | Tschako`s Buam | - | Arno's Freunde | 62 | : | 46 | Schwarz Helmut | 12 | |||
| Do, | 06/11/2025 | 16 | 6. Runde | Rohrer Buam | - | De Ansa | 51 | : | 57 | Kahlbacher Karl | 12 |
| 17 | 3 Lärchen | - | Tschako`s Buam | 58 | : | 50 | Vogl Karl | 12 | |||
| 18 | Arno's Freunde | - | Kurti‘s Asse | 55 | : | 53 | Dellert Arno | 15 | |||
| Do, | 20/11/2025 | 19 | 7. Runde | De Ansa | - | Tschako`s Buam | 53 | : | 55 | Baumgartner Andrea | 12 |
| 20 | Rohrer Buam | - | Arno's Freunde | 48 | : | 60 | Schwarz Helmut | 13 | |||
| 21 | Kurti‘s Asse | - | 3 Lärchen | 52 | : | 56 | Müllner Manfred | 12 | |||
| Do, | 27/11/2025 | 22 | 8. Runde | Arno's Freunde | - | De Ansa | 52 | : | 56 | Klein Rainer | 13 |
| 23 | Tschako`s Buam | - | Kurti‘s Asse | 57 | : | 51 | König Peter | 14 | |||
| 24 | 3 Lärchen | - | Rohrer Buam | : | 108 | VERSCHOBEN 12.02.26 | |||||
| Do, | 08/01/2026 | 25 | 9. Runde | De Ansa | - | Kurti‘s Asse | : | 108 | |||
| 26 | Arno's Freunde | - | 3 Lärchen | : | 108 | ||||||
| 27 | Rohrer Buam | - | Tschako`s Buam | : | 108 | ||||||
| Do, | 15/01/2026 | 28 | 10. Runde | 3 Lärchen | - | De Ansa | : | 108 | |||
| 29 | Kurti‘s Asse | - | Rohrer Buam | : | 108 | ||||||
| 30 | Arno's Freunde | - | Tschako`s Buam | : | 108 | ||||||
| Do, | 22/01/2026 | 31 | 11. Runde | De Ansa | - | Rohrer Buam | : | 108 | |||
| 32 | Tschako`s Buam | - | 3 Lärchen | : | 108 | ||||||
| 33 | Kurti‘s Asse | - | Arno's Freunde | : | 108 | ||||||
| Do, | 29/01/2026 | 34 | 12. Runde | Tschako`s Buam | - | De Ansa | : | 108 | |||
| 35 | Arno's Freunde | - | Rohrer Buam | : | 108 | ||||||
| 36 | 3 Lärchen | - | Kurti‘s Asse | : | 108 | ||||||
| Do, | 05/02/2026 | 37 | 13. Runde | De Ansa | - | Arno's Freunde | : | 108 | |||
| 38 | Kurti‘s Asse | - | Tschako`s Buam | : | 108 | ||||||
| 39 | Rohrer Buam | - | 3 Lärchen | : | 108 | ||||||
| Do, | 19/02/2026 | 40 | 14. Runde | Kurti‘s Asse | - | De Ansa | : | 108 | |||
| 41 | 3 Lärchen | - | Arno's Freunde | : | 108 | ||||||
| 42 | Tschako`s Buam | - | Rohrer Buam | : | 108 | ||||||
| Do, | 26/02/2026 | 43 | 15. Runde | De Ansa | - | 3 Lärchen | : | 108 | |||
| 44 | Rohrer Buam | - | Kurti‘s Asse | : | 108 | ||||||
| 45 | Arno's Freunde | - | Tschako`s Buam | : | 108 | ||||||
