| Rangliste NÖSPV - Stand: | 17.01.2026 | ||||||
| IVD = Industrieviertel D, IVF = Industrieviertel F, MV = Mostviertel, WVO = Weinviertel Ost, WVW = Weinviertel West | |||||||
| Platz | Mannschaft | Liga | Spiele | Punkte | Bummerl Diff. | Faktor für Finale | |
| 1. | Cafe Winter Götzendorf | IVD | 10 | 18 | 98 | 1.89074 | |
| 2. | 3 Lärchen | WVW | 9 | 16 | 80 | 1.86008 | |
| 3. | Lisi`s Schienenbar | MV | 9 | 15 | 60 | 1.72840 | |
| 4. | SV Durlmühle | MV | 9 | 14 | 94 | 1.65226 | |
| 5. | Kurvenbar | WVO | 14 | 22 | 100 | 1.63757 | |
| 6. | SF Wimpassing | IVD | 9 | 14 | 70 | 1.62757 | |
| 7. | WiazhausKraus | IVF | 9 | 12 | 112 | 1.44856 | |
| 8. | SC Zwölfaxing | IVD | 10 | 14 | 34 | 1.43148 | |
| 9. | The Bäcksingers | WVO | 13 | 17 | 124 | 1.39601 | |
| 10. | Cafe Boran | IVF | 9 | 11 | 24 | 1.24691 | |
| 11. | Tschako`s Buam | WVW | 10 | 12 |
-10 |
1.19074 | |
| 12. | Almkönige | WVO | 13 | 15 | 14 | 1.16382 | |
| 13. | Rohrer Buam | WVW | 9 | 10 | 26 | 1.13786 | |
| 14. | Die Stuchser | IVD | 9 | 10 | 22 | 1.13374 | |
| 15. | SV Hausberger | MV | 9 | 10 | 16 | 1.12757 | |
| 16. | B6 Road Pub | WVO | 13 | 14 | 8 | 1.08262 | |
| 17. | Glücksritter | IVF | 6 | 6 | 20 | 1.03086 | |
| 18. | Zur Steinbachklamm | MV | 8 | 8 | 8 | 1.00926 | |
| 19. | Badener Eck | IVD | 10 | 10 | 6 | 1.00556 | |
| 20. | De Ansa | WVW | 10 | 10 | -2 | 0.99815 | |
| 21. | SR Höflein | IVF | 8 | 8 | -4 | 0.99537 | |
| 22. | Rebhof Tattendorf | IVF | 8 | 8 | -50 | 0.94213 | |
| 23. | SC Fritz | WVO | 14 | 13 | -20 | 0.91534 | |
| 24. | SV Lazi | MV | 8 | 7 | 12 | 0.88889 | |
| 25. | SC Schwarzer Adler | WVO | 14 | 12 | -28 | 0.83862 | |
| 26. | SV Schurl | MV | 9 | 7 | -56 | 0.72016 | |
| 27. | Tennisstüberl Weigelsdorf | IVF | 8 | 6 | -54 | 0.68750 | |
| 28. | Team Wendtner | MV | 9 | 6 | -46 | 0.61934 | |
| 29. | Sunshine Boys | IVF | 8 | 5 | -48 | 0.56944 | |
| 30. | Kurti‘s Asse | WVW | 10 | 6 | -34 | 0.56852 | |
| 31. | SV Durchhaus | IVD | 10 | 6 | -46 | 0.55741 | |
| 32. | Arno's Freunde | WVW | 10 | 4 | -60 | 0.34444 | |
| 33. | Lydias Kartler | MV | 9 | 3 | -88 | 0.24280 | |
| 34. | Semperitla | IVD | 10 | 3 | -68 | 0.23704 | |
|
35. |
Zum Platzhirsch | IVD | 10 | 3 | -116 | 0.19259 | |
| 36. | Cafe Schwarz - BIGGI | WVO | 13 | 1 | -198 | -0.06410 | |
